Vous pouvez obtenir la fiche du soldat et son arbre sur 4 générations en passant commande auprès de LARENA77, au prix de 5€ pour une fiche et de 5€ pour un arbre. Possibilité de prix dégressifs selon quantité.
exemple d’une fiche : voir…
exemple d’un arbre : voir…
Liste des soldats
| ASSELIN Arthur | 1880-1916 |
| BASTIDE René | 1896-1917 |
| BELLIOT Augustin | 1882-1916 |
| BELLIOT Zéphyr Ernest | 1877-1916 |
| BLANCHARD Georges | 1885-1915 |
| BLANCHARD Marcel Pépin | 1889-1918 |
| BOUTHÉON Fernand Firmin | 1894-1921 |
| BRUNET Raoul Ferdinand | 1892-1918 |
| CARMIGNAC Arthur Léon | 1882-1917 |
| COMBE Eugène Emile | 1872-1918 |
| COUSIN Gabriel Alphonse | 1887-1914 |
| COUSIN Maurice Émile | 1886-1914 |
| DELAPIERRE Joseph Louis | 1895-1915 |
| DÉRY René Léon | 1896-1917 |
| FONTENOY Marcel Alexandre Léon | 1890-1915 |
| FOUQUET Lucien Marcel Kléber | 1898-1918 |
| GALLOCHER André Alphonse | 1895-1915 |
| HOTTIN Henri Lucien | 1890-1915 |
| HOTTIN Jules Albert | 1886-1917 |
| JOMAT Augustin | 1884-1914 |
| LENOIR Edmond Charles | 1882-1915 |
| LETIERS Marcel Paul | 1891-1916 |
| MARGERTE Raoul Charles Ernest | 1894-1915 |
| MARGERTE Robert Constant Auguste | 1896-1918 |
| MARTIN Léon Camille | 1888-1915 |
| MATHIEU Lucien Francis | 1897-1916 |
| MOREAU Julien Floris | 1882-1916 |
| PENOT Félix André Paul René Albert | 1885-1918 |
| PIGNÉ André | 1895-1915 |
| POISSON Léon Henri | 1888-1914 |
| RENDONNET Georges Camille | 1883-1916 |
| ROUSSEAU Jules Désiré | 1883-1918 |
| SAVIARD Kléber | 1884-1915 |
| TRANCHON Victor | 1889-1914 |
| TURGNÉ Maximin Pierre Jules | 1892-1918 |
| VILLECHEVROLLES Albert Georges | 1886-1915 |
| WANNECQUE Léon Camille | 1897-1918 |
