Vous pouvez obtenir la fiche du soldat et son arbre sur 4 générations en passant commande auprès de LARENA77, au prix de 5€ pour une fiche et de 5€ pour un arbre. Possibilité de prix dégressifs selon quantité.
exemple d’une fiche : voir…
exemple d’un arbre : voir…
Liste des soldats
| AUJARD Raymond Louis | 1893-1914 |
| BAUDRIER Léon Emile | 1882-1916 |
| BEAUVAIS Henri Ernest | 1880-1919 |
| BELLIOT Jules François | 1889-1916 |
| BOUCHONNET Lucien | 1870-1915 |
| BOYNARD Alfred Paul | 1886-1917 |
| BOYNARD Paul René | 1894-1915 |
| CHAMBAUDU Henri Louis | 1897-1917 |
| CHASSAING Léon Marie | 1881-1915 |
| COCHIN Georges | 1889-1915 |
| CROIZET Camille | 1883-1914 |
| CROIZET Fernand Alphonse | 1896-1918 |
| CROIZET Louis Arthur | 1891-1916 |
| CROIZET Richard Charles | 1894-1915 |
| FONTENOY Albert Armand | 1884-1915 |
| FONTENOY Georges Lucien | 1881-1914 |
| GARRIER Edmond Marcel | 1890-1918 |
| GÉNISSON Charles Léon François Marie | 1892-1916 |
| GILLES Léon Paul | 1887-1916 |
| GUESPIN Marcel | 1886-1914 |
| JOIGNY Maurice Florent | 1885-1914 |
| LAMOTTE Camille Alexandre | 1873-1916 |
| LAMOUREUX Fernand Ernest | 1887-1917 |
| LAMOUREUX Gaston Alfred | 1879-1915 |
| LECOMTE Aristide Henri | 1893-1917 |
| LENOIR Lucien | 1888-1916 |
| LETTRON Ernest Louis | 1878-1914 |
| MINARD Joseph | 1882-1916 |
| MULOT Gustave Edmond | 1876-1915 |
| NIVERT Albert Alexandre | 1886-1916 |
| PÉRONNY François Athanase | 1879-1917 |
| PÉRAULT Eugène | 1886-1918 |
| PÉRAULT Paul Alphonse | 1890-1914 |
| PELLEAU Camille Georges | 1882-1914 |
| PIERRE Edmond | 1893-1916 |
| POIRIER Victor Marius | 1884-1916 |
| RATELLIER Marcel Alfred | 1894-1915 |
| RATELLIER Robert Henri | 1888-1914 |
| SACAULT Georges Alfred | 1882-1917 |
| SOT Alphonse François | 1867-1915 |
| TIMBERT Gaston | 1878-1915 |
| TURPIN Lucien Armand | 1891-1917 |
| TURPIN Marius Eugène | 1892-1914 |
