Vous pouvez obtenir la fiche du soldat et son arbre sur 4 générations en passant commande auprès de LARENA77, au prix de 5€ pour une fiche et de 5€ pour un arbre. Possibilité de prix dégressifs selon quantité.
exemple d’une fiche : voir…
exemple d’un arbre : voir…
Liste des soldats
| BARRAULT Henri | 1882-1915 |
| BÈGUE Alfred Ambroise | 1877-1914 |
| BÈGUE Gaston Eugène | 1881-1915 |
| BÈGUE Henri Lucien | 1880-1915 |
| BERGER Charles Albert | 1891-1915 |
| BERGERON Georges Maurice | 1887-1914 |
| BLANCHARD Victor | 1884-1915 |
| BRÉON Georges René | 1894-1915 |
| BRUGIÈRE DE BARANTE Aimable Guillaume Georges | 1880-1915 |
| COMBLE Fernand Georges | 1893-1916 |
| COMBLE Henri Alexandre | 1884-1914 |
| COUPÉ René | 1887-1917 |
| DEPRESLES Georges Adrien | 1880-1914 |
| DESCANTES Apollinaire Louis | 1889-1915 |
| FROT Henri | 1879-1915 |
| FROT Marcel Gustave | 1887-1914 |
| GÉNISSON Edmond Octave | 1887-1914 |
| HOUY Joseph | 1878-1918 |
| JEUNEMAÎTRE Henri Léon | 1893-1914 |
| KAELIN Gaston Emile | 1896-1916 |
| LECERF Lucien Ludovic | 1876-1916 |
| LEFORT Désiré Octave | 1880-1915 |
| LEGAL Léon Eugène Edmond | 1881-1915 |
| LELOUP Georges | 1896-1917 |
| LELOUP Louis Florimond | 1886-1915 |
| MARSON Paul | 1884-1915 |
| MENET Armand Maurice | 1895-1915 |
| PAUPARDIN Albert Gustave | 1880-1919 |
| PAUPARDIN Marcel Alexandre | 1888-1918 |
| PIERRE Aristide Louis Christophe | 1880-1915 |
| PIERRE Louis | 1898-1918 |
| PORNET Joseph Henri | 1869-1917 |
| RÉNARD Marie Augustin | 1881-1915 |
| SOLÈGRE Marcel Pierre Louis | 1889-1915 |
| THIBAULT Ambroise | 1867-1914 |
| VENU Albert Fulgence Barthélémy | 1882-1914 |
| VILLECHEVROLLE Maurice Joseph | 1890-1914 |
